Free company profile — no paywall, no login
Overwrite Ltd.
Liverpool, Regatul Unit
Overwrite Ltd., Liverpool, Regatul Unit · Înregistrează-te: 13882680 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
−7.535,00 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.01.2022 | 31.01.2023 | 31.01.2024 | 31.01.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Eigenkapital | — | 23.147 £ | 18.443,00 £ | 10.908,00 £ |
| Mitarbeiterzahl | — | 1 | 1 | 1 |
| Kassenbestand | — | 28.040 £ | 32,00 £ | 6.337,00 £ |
| Gewinn | — | — | −4.704,00 £e | −7.535,00 £e |
| EK-Rendite | — | — | −25,5 %e | −69,1 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2023-01-31 | 2024-01-31 | 2025-01-31 |
|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 2.177 | 1.397 | 2.458 |
| Umlaufvermögen | 36.328 | 18.286 | 6.337 |
| Schuldner | 8.288 | 18.254 | — |
| Bargeld zur Verfügung | 28.040 | 32 | 6.337 |
| Innerhalb eines Jahres | 15.358 | 1.240 | 6.256 |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 20.970 | 17.046 | 81 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 23.147 | 18.443 | 10.908 |
| Prämie | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 23.047 | 18.343 | 10.808 |
| Eigenkapital | 23.147 | 18.443 | 10.908 |
| Anlagenmaschinen | 941 | 470 | 1.840 |
| Fahrzeuge | 1.236 | 927 | 618 |
| Zugänge außer durch Unternehmenszusammenschlüsse Sachanlagen | 2.957 | — | 1.949 |
| Übrige Abgänge Sachanlagen | 471 | — | — |
| Bruttokosten für Sachanlagen | 2.486 | 2.957 | 4.906 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | 309 | — | 888 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | 309 | 1.560 | 2.448 |
| Übrige Schuldner | 8.288 | 18.254 | — |
| Regisseur1 | 52.069 | — | — |
| Anlagevermögen | — | 1.397 | 10.827 |
| Investitionen Anlagevermögen | — | — | 8.369 |
| Zugänge zu den Beteiligungen | — | — | 8.369 |
| Sonstige Investitionen außer Krediten | — | — | 8.369 |
Network
History
Direktor J. Ch.
23.03.2026 Direktor Joseph Edward Christopherson
ChoEintragung
31.01.2022 Eintragung
Sitz: Liverpool, Großbritannien
31.01.2022 Sitz: Liverpool, Großbritannien
Direktor J. Ch.
31.01.2022 - 23.03.2026 Direktor Joseph Richard Christopherson
Kapital: 100,00 £
31.01.2022 Kapital: 100,00 £
FAQ — Overwrite Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Overwrite Ltd.?
- Overwrite Ltd. is registered under the number 13882680 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Overwrite Ltd. registered?
- Overwrite Ltd. are adresa înregistrată în Liverpool, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Overwrite Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Overwrite Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Overwrite Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Liverpool |
| registration_authority_entity_id | 13882680 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | 300 St Mary's Road |
| legal_postal_code | L19 0NQ |
| headquarters_city | Liverpool |
| headquarters_postal_code | L19 0NQ |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| registry_id | 5378538480336896 |
| source | registry |